Apžvalga | Rungtynės | Komentarai | |
2021-04-10 DZŪKIJA - ŠIAULIAI 88:98 | |||
2021-04-1 CBET - DZŪKIJA 88:82 | |||
2021-03-27 PIENO ŽVAIGŽDĖS - DZŪKIJA 79:86 | |||
2021-03-23 ŽALGIRIS - DZŪKIJA 86:80 | |||
2021-03-20 DZŪKIJA - NEVĖŽIS-OPTIBET 87:76 | |||
2021-03-17 RYTAS - DZŪKIJA 80:74 | |||
2021-03-14 DZŪKIJA - LIETKABELIS 90:96 | |||
2021-03-06 DZŪKIJA - RYTAS 86:95 | |||
2021-03-03 PIENO ŽVAIGŽDĖS - DZŪKIJA 79:68 | |||
2021-02-28 ŠIAULIAI - DZŪKIJA 75:82 | |||
2021-02-24 LIETKABELIS - DZŪKIJA 93:85 | |||
2021-02-12 DZŪKIJA - ŠIAULIAI :81 | |||
2021-02-09 NEPTŪNAS - DZŪKIJA 81:64 | |||
2021-02-06 DZŪKIJA - JUVENTUS 86:70 | |||
2021-02-03 DZŪKIJA - LIETKABELIS 76:92 | |||
2021-01-14 NEVĖŽIS-OPTIBET - DZŪKIJA 78:82 | |||
2021-01-10 DZŪKIJA - JUVENTUS 82:97 | |||
2020-12-30 DZŪKIJA - NEPTŪNAS 63;71 | |||
2020-12-19 DZŪKIJA - CBET 91:77 | |||
2020-11-07 DZŪKIJA - NEVĖŽIS-OPTIBET 80:74 | |||
2020-10-25 CBET - DZŪKIJA 81:74 | |||
2020-10-20 DZŪKIJA - PIENO ŽVAIGŽDĖS 76:84 | |||
2020-10-11 JUVENTUS - DZŪKIJA 106:98 | |||
2020-10-02 DZŪKIJA - RYTAS 80:90 | |||
2020-09-27 ŠIAULIAI - DZŪKIJA 71:102 | |||
2020-09-23 DZŪKIJA - ŽALGIRIS 62:95 | |||
2020-09-18 NEPTŪNAS - DZŪKIJA 84:81 |